Esta es la tabla periódica con nombres, completa y actualizada. La información más completa sobre sus características e historia te la presentamos a continuación.
Autores de la tabla periódica
La tabla periódica fue creada en el año de 1869. El químico ruso, Mendeleïev, presenta, la que se considera, la primera tabla periódica, mostrando las semejanzas que existen entre los elementos, los cuales, tenían una periodicidad basada en sus propiedades.
Los elementos en esta tabla se agrupaban de forma horizontal y se clasifican verticalmente. Lo más notable de esta clasificación de los elementos es que mediante las masas atómicas, Mendeleïev pudo predecir la aparición de los elementos con masas atómicas que faltaban y dejo esos espacios para que en el futuro, al ser descubiertos, tomaran su lugar correspondiente.
Características de la clasificación periódica moderna de los elementos
La tabla periódica moderna se compone de 18 grupos. Esta tabla organiza a los elementos por su configuración electrónica de sus capas externas.
Línea de tiempo y Antecedentes históricos de la tabla periódica.
Aquí un resumen de los acontecimientos que llevaron a la formación de la tabla periódica actual.
5 elementos químicos
Oficialmente los últimos 5 elementos agregados en la tabla periódica son:
Livermonio 116
Nihonio 113
Moscovio 115
Téneso 117
Oganesón 118
Preguntas y respuestas rápidas
¿Qué es la tabla periódica?
La tabla periódica es la clasificación de los elementos químicos agrupados por su número atómico y propiedades.
¿Quien propuso y organizó la tabla periódica?
Dmitri Mendeléyev
¿Cuándo se creó tabla periódica?
En 1869
¿Por qué la tabla periódica es importante?
La importancia de la tabla periódica reside en el hecho de mostrar los elementos conocidos de tal forma que sean comprensibles y de fácil acceso.
¿Qué es un grupo o familia tabla periódica?
Los grupos son las columnas de la tabla y existen 18 grupos.
¿Qué información proporciona tabla periódica?
Nos presenta el número atómico o número de protones, la configuración de electrones y propiedades químicas.
¿Cómo aprenderse tabla periódica rápido?
Para mejorar la retención de información existen métodos que funcionan de gran manera. Utilizar algo llamado el “Sistema mayor” para relacionar el número atómico con el nombre del elemento puede ser muy útil.
Por ejemplo, Para relacionar al Hidrógeno con su número atómico (1), empleas la palabra que corresponde al número 1, en este caso sería «Tea». Entonces formamos una frase utilizando Tea e hidrógeno: El Tea con el Hidrógeno.
Sé que en principio puede sonar algo complejo, pero si lo practicas constantemente puede evitarte muchos dolores de cabeza.
Elementos químicos de la tabla periódica (Lista)
A continuación tenemos la lista de todos elementos ordenados alfabéticamente, con su símbolo y número atómico.
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
Actinio | Ac | 89 |
Aluminio | Al | 13 |
Americio | Am | 95 |
Antimonio | Sb | 51 |
Argón | Ar | 18 |
Arsénico | As | 33 |
Azufre | S | 16 |
Bario | Ba | 56 |
Berilio | Be | 4 |
Bismuto | Bi | 5 |
Bohrio | Bh | 107 |
Boro | B | 5 |
Bromo | Br | 35 |
Cadnio | Cd | 48 |
Calcio | Ca | 20 |
Californio | Cf | 98 |
Carbono | C | 6 |
Cerio | Ce | 58 |
Cesio | Cs | 55 |
Cloro | Cl | 17 |
Cobalto | Co | 27 |
Cobre | Cu | 29 |
Copernicium | Nc | 112 |
Cromo | Cr | 24 |
Curio | Cm | 96 |
Darmstadio | Ds | 110 |
Disprosio | Dy | 66 |
Dubnio | Db | 105 |
Einstenio | Es | 99 |
Erbio | Er | 68 |
Escandio | Sc | 21 |
Estaño | Sn | 50 |
Estroncio | Sr | 38 |
Europio | Eu | 63 |
Fermio | Fm | 100 |
Flerovium | Fl | 114 |
Fluor | F | 9 |
Fósforo | P | 15 |
Francio | Fr | 87 |
Gadolinio | Gd | 64 |
Galio | Ga | 31 |
Germanio | Ge | 32 |
Hafnio | Hf | 72 |
Hassio | Hs | 108 |
Helio | He | 2 |
Hidrógeno | H | 1 |
Hierro | Fe | 26 |
Holmio | Ho | 67 |
Indio | In | 49 |
Iodo | I | 53 |
Iridio | Ir | 77 |
Iterbio | Yb | 70 |
Itrio | Y | 39 |
Kryptón | Kr | 36 |
Lantano | La | 57 |
Lawrencio | Lr | 103 |
Litio | Li | 3 |
Livermorium | Lv | 116 |
Lutecio | Lu | 71 |
Magnesio | Mg | 12 |
Manganeso | Mn | 25 |
Meitnerio | Mt | 109 |
Mendelevio | Md | 101 |
Mercurio | Hg | 80 |
Molibdeno | Mo | 42 |
Moscovium | Mc | 115 |
Neodimio | Nd | 60 |
Neón | Ne | 10 |
Neptunio | Np | 93 |
Nihonium | Nh | 113 |
Niobio | Nb | 41 |
Níquel | Ni | 28 |
Nitrógeno | N | 7 |
Nobelio | No | 102 |
Oganesson | Og | 118 |
Oro | Au | 79 |
Osmio | Os | 76 |
Oxígeno | O | 8 |
Paladio | Pd | 46 |
Plata | Ag | 47 |
Platino | Pt | 78 |
Plomo | Pd | 82 |
Plutonio | Pu | 94 |
Polonio | Po | 84 |
Potasio | K | 19 |
Praseodimio | Pr | 59 |
Promecio | Pm | 61 |
Protactinio | Pa | 91 |
Radio | Ra | 88 |
Radón | Rn | 86 |
Renio | Re | 75 |
Rodio | Rh | 45 |
Roentgenium | Rg | 111 |
Rubidio | Rb | 37 |
Rutenio | Ru | 44 |
Rutherfordio | Rf | 104 |
Samario | Sm | 62 |
Seaborgio | Sg | 106 |
Selenio | Se | 34 |
Sílice | Si | 14 |
Sodio | Na | 11 |
Talio | Tl | 81 |
Tantalio | Ta | 73 |
Tecnecio | Tc | 43 |
Teluro | Te | 52 |
Tennessine | Ts | 117 |
Terbio | Tb | 65 |
Titanio | Ti | 22 |
Torio | Th | 90 |
Tulio | Tm | 69 |
Uranio | U | 92 |
Vanadio | V | 23 |
Wolframio | W | 74 |
Xenón | Xe | 54 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconio | Zr | 40 |
Buena pagina web… Gracias Saludos
Hola mi pregunta es… quien y en que año se separó la tabla periódica en grupos A y B.